日韩欧美亚洲麻豆国产精品_国产 欧美 日韩 另类 小说_国产亚洲精品va在线观看_爆乳邻居肉欲中文字幕_国产精品亚洲综合av_国产免费午夜网站_最近手机2024中文字幕免费看_蜜桃无码成人一区在线视频_av无码专区亚洲_亚洲国产经典三级在线观看

CN | EN

鑄鋼截止閥

技術(shù)參數(shù)

產(chǎn)品型號:AS型、BS型
公稱口徑:DN20-600
公稱壓力:PN0.6~6.4MPa
適用介質(zhì):空氣、海水、淡水、油類及酸、堿等具有一定腐蝕性的介質(zhì)及溫度t≤300℃的蒸汽
主要材質(zhì):鑄不銹鋼、鑄錫青銅、鑄鋼、鑄鐵
工作溫度:-196℃-650℃
連接方式:法蘭
驅(qū)動方式:手動、氣動、液動、電動

產(chǎn)品詳情

主要連接尺寸

PN1.0、1.6、2.5MPa的A型、B型基本尺寸

公稱 壓力 PN (MPa) 公稱 通徑 DN (mm) 結(jié)構(gòu)尺寸
壁厚 法蘭 螺栓 Bolt 手輪
升程

參考重量(kg)
L H≈ H1
A型 B型 A型 B型 B型 D D1 d0 b n個 Th Do S A型 B型
1.0 65 290 115 310 277 115 6.0 155 123 104 15 14 6 M14 140 12 18 14.9 12.9
80 310 125 345 304 125 7.0 170 138 118 15 14 8 M14 160 14 24 19.0 17.9
100 350 150 374 325 135 8.0 190 158 138 15 14 8 M14 180 14 35 28.6 24.0
125 400 175 426 366 155 8.0 215 183 164 15 14 10 M14 200 17 44 38.2 33.7
150 500 180 487 415 160 9.0 240 208 190 15 14 12 M14 200 17 57 51.3 41.9
1.6 125 400 175 465 405 155 8.0 225 187 168 17 15 10 M16 250 22 44 45.4 38.9
150 500 180 524 452 160 9.0 255 217 196 17 15 12 M16 280 24 57 58.9 51.7
2.5 20 150 75 217 203 75 6.0 95 68 48 13 11 4 M12 80 8 7 4.5 4.4
25 160 80 217 203 80 6.0 105 73 56 13 12 4 M12 80 8 7 5.1 5.0
32 180 85 236 216 85 6.0 1 15 83 64 15 13 6 M14 100 9 9 6.9 6.1
40 200 90 260 236 90 7.0 125 93 74 15 13 6 M14 120 11 11 9.2 7.2
50 230 95 288 258 95 7.0 135 103 84 15 13 6 M14 140 12 14 12.9 12.7
65 290 115 335 301 115 7.0 170 132 110 17 15 8 M16 160 14 18 18.8 18.9
80 310 125 362 321 125 7.0 185 147 126 17 16 8 M16 200 17 24 24.8 22.7
100 350 150 417 368 135 8.0 205 167 146 17 16 10 M16 250 22 35 34.9 31.3
125 400 175 481 432 155 9.0 240 196 172 21 19 10 M20 280 24 44 52.2 47.9
150 500 200 537 484 175 9.0 270 226 200 21 20 12 M20 320 27 57 68.5 60.3


首頁
產(chǎn)品
應(yīng)用
電話